Αφαίρεση γρεζιών στο μπροστινό και το πίσω μέρος μιας τρύπας
Το XEBEC Stone™ χρησιμοποιεί το αρχικό υλικό λειαντικής κεραμικής ίνας αντί για λειαντικούς κόκκους. Χρησιμοποιώντας κεραμική πέτρα στο τμήμα της κεφαλής, οι κοπτικές άκρες εκτίθενται σε όλη την επιφάνεια. Αυτό το εργαλείο αποτρέπει το φράξιμο και τις γρατσουνιές στην επιφάνεια επειδή δεν περιέχει λειαντικούς κόκκους.
Εύκαμπτος άξονας XEBEC Brush™
Ο εύκαμπτος άξονας επιτρέπει την απαλή επαφή με ένα τεμάχιο εργασίας και καταστέλλει τους ανεπαίσθητους κραδασμούς κατά την επεξεργασία. Ιδανικό για αφαίρεση γρεζιών τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος μιας τρύπας.
Εφαρμογή
Το εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε εξοπλισμό που μπορεί να ελέγξει την ταχύτητα περιστροφής.
Μελέτη περίπτωσης: Αυτοκίνητο / Αφαίρεση γρεζιών οπών
Εργαλείο που χρησιμοποιείται : XEBEC Cross-Hole Deburring Tool Ceramic Stone type(CH-PM-5R)
RPM : 1500min -1
Χρόνος διαδικασίας : 3 sec/pc
Βάθος κοπής : 0,5mm
Διάρκεια ζωής εργαλείου : 1,600 holes/tool
Πριν από την αφαίρεση των γρεζιών
Μετά την αφαίρεση των γρεζιών
Μελέτη περίπτωσης: Aero/ Polishing R επιφάνειας
Υλικό : Titanium
Προεπεξεργασία : Polishing R surface
Χρησιμοποιημένο εργαλείο Xebec : Cross-Hole Deburring tool CH-PM-10B
Επανάσταση : 5000min-1
Τροφοδοσία : χειροκίνητο
Βάθος κοπής : χειροκίνητο
Αξιολόγηση : Σε αντίθεση με τις κανονικές λειαντικές πέτρες, το εργαλείο Xebec tool(ceramic fiber) μπορεί να γυαλίσει αποτελεσματικά το τιτάνιο. Είναι κατάλληλο για χειροκίνητο γυάλισμα χάρη στον εύκαμπτο άξονα του (spring wire).
Ball type
Equivalent grit (Colour) | Product code | Head size (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (L) (mm) | Recommended rotational speed (min-1) | Maximum rotational speed (min-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#800 (Blue) | CH-PB-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PB-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PB-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PB-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
#400 (Orange) | CH-PO-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PO-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PO-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PO-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
#220 (Gray) | CH-PM-3B | 3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 | ||
CH-PM-4B | 4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |||
CH-PM-5B | 5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |||
CH-PM-6B | 6 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 | |||
CH-PM-10B | 10 | 1.5 | 3 | 70 | 4000-5000 | 6000 | |||
CH-PM-3B-L | 3 | 1.5 | 3 | 150 | – | 1000 | |||
CH-PM-4B-L | 4 | 2.3 | 2.3 | 150 | – | 3000 | |||
CH-PM-5B-L | 5 | 2.3 | 2.3 | 150 | – | 3000 | |||
CH-PM-6B-L | 6 | 2.3 | 2.3 | 150 | – | 3000 | |||
CH-PM-10B-L | 10 | 2.3 | 2.3 | 150 | – | 2000 |
Cylinder type
Equivalent grit (Colour) | Product code | Head size (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (L) (mm) | Recommended rotational speed (min-1) | Maximum rotational speed (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#800 (Blue) | CH-PB-3R | 3×3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PB-4R | 4×4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PB-5R | 5×5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
#400 (Orange) | CH-PO-3R | 3×3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PO-4R | 4×4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PO-5R | 5×5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
#220 (Gray) | CH-PM-3R | 3×3 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
CH-PM-4R | 4×4 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 | |
CH-PM-5R | 5×5 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 | |
CH-PM-5R-C01 | 5×10 | 1.5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
Προφυλάξεις κατά τη χρήση. Το εργαλείο θα σπάσει όταν:
- χρησιμοποιείται πέρα από τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
- χρησιμοποιείται με πνευματικό εργαλείο